Cajas Térmicas
Las Cajas Térmicas de Tecnopor conservan los alimentos, medicinas, helados, pescados, mariscos, entre otros productos, permitiendo su transporte en optimas condiciones.
Estas cajas tĂ©rmicas mantienen la temperatura, ya sea desde una temperatura muy caliente hasta una temperatura muy frĂa.
Este material es un excelente aislante térmico y material muy versåtil, haciendo que estas cajas posean diferentes aplicaciones, desde su uso en laboratorios farmacéuticos, hieleras, entre otros.
Las cajas tĂ©rmicas estĂĄn diseñadas con el propĂłsito de mantener la temperatura de un producto, ya sea frĂa o caliente.
InformaciĂłn y medidas
MODELO | MEDIDAS (LARGO / ANCHO / ALTO) | ESPESOR (cms) | CAPACIDAD (Litros) |
---|---|---|---|
CAJA TERMICA NÂș 2 | 37.00 cm. x 27.00 cm. x 22.00 cm. | 2.00 | 13.60 |
CAJA TERMICA NÂș 4 | 43.00 cm. X 28.50 cm. x 27.00 cm. | 2.70 | 17.00 |
CAJA TERMICA NÂș 5 | 29.50 cm. x 24.50 cm. x 23.50 cm. | 2.20 | 9.50 |
CAJA TERMICA NÂș 7 | 43.00 cm. x 43.00 cm. x 40.00 cm. | 3.00 | 46.00 |
CAJA TERMICA NÂș 8 | 80.00 cm. x 60.50 cm. x 33.50 cm. | 5.20 | 87.80 |
CAJA TERMICA NÂș 9 | 74.50 cm. x 49.50 cm. x 51.00 cm. | 5.00 | 110.70 |
CAJA TERMICA NÂș 11 | 42.00 cm. x 33.50 cm. x 27.00 cm. | 2.80 | 21.00 |
CAJA TERMICA NÂș 12 | 29.50 cm. x 24.50 cm. x 18.00 cm. | 2.30 | 7.00 |
CAJA TERMICA NÂș 13 | 58.00 cm. x 38.00 cm. x 37.50 cm. | 2.50 | 44.00 |
CAJA TERMICA NÂș 25 | 28.00 cm. x 14.00 cm. x 18.00 cm. | 1.80 | 2.60 |
CAJA PARA AMPOLLAS | 23.00 cm. x 12.00 cm. x 11.50 cm. | 1.5 | 36 Ampollas |
Ficha técnica
PrĂłximamente…