Cajas Térmicas
Nuestras cajas están fabricadas con tecnopor, un material termoestable y resistente que ofrece una gran durabilidad y protección para tus productos. Además, son muy ligeras, lo que las hace muy fáciles de manejar y transportar.
Pero eso no es todo. Nuestras cajas de tecnopor también son muy versátiles y pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones. Ya sea para el almacenamiento de alimentos, la conservación de productos químicos o el transporte de piezas y componentes, nuestras cajas se adaptarán a tus necesidades.
No esperes más para hacerte con las mejores cajas de tecnopor del mercado. Contáctanos hoy mismo y solicita tu presupuesto sin compromiso.
¡Te esperamos!
Estas cajas se utilizan a menudo para el envío y almacenamiento de productos debido a su alta resistencia y durabilidad. Son ligeras y fáciles de manejar, pero también son resistentes y capaces de proteger los productos durante el envío o el almacenamiento. Las cajas de Tecnopor también suelen ser económicas y están disponibles en una amplia variedad de tamaños y formas para adaptarse a diferentes necesidades de envío y almacenamiento.
Estas cajas térmicas mantienen la temperatura, ya sea desde una temperatura muy caliente hasta una temperatura muy fría.
Este material es un excelente aislante térmico y material muy versátil, haciendo que estas cajas posean diferentes aplicaciones, desde su uso en laboratorios farmacéuticos, hieleras, entre otros.
Las cajas térmicas están diseñadas con el propósito de mantener la temperatura de un producto, ya sea fría o caliente.
MODELO | MEDIDAS (LARGO / ANCHO / ALTO) | ESPESOR (cms) | CAPACIDAD (Litros) |
---|---|---|---|
CAJA TERMICA Nº 2 | 37.00 cm. x 27.00 cm. x 22.00 cm. | 2.00 | 13.60 |
CAJA TERMICA Nº 4 | 43.00 cm. X 28.50 cm. x 27.00 cm. | 2.70 | 17.00 |
CAJA TERMICA Nº 5 | 29.50 cm. x 24.50 cm. x 23.50 cm. | 2.20 | 9.50 |
CAJA TERMICA Nº 7 | 43.00 cm. x 43.00 cm. x 40.00 cm. | 3.00 | 46.00 |
CAJA TERMICA Nº 8 | 80.00 cm. x 60.50 cm. x 33.50 cm. | 5.20 | 87.80 |
CAJA TERMICA Nº 9 | 74.50 cm. x 49.50 cm. x 51.00 cm. | 5.00 | 110.70 |
CAJA TERMICA Nº 11 | 42.00 cm. x 33.50 cm. x 27.00 cm. | 2.80 | 21.00 |
CAJA TERMICA Nº 12 | 29.50 cm. x 24.50 cm. x 18.00 cm. | 2.30 | 7.00 |
CAJA TERMICA Nº 13 | 58.00 cm. x 38.00 cm. x 37.50 cm. | 2.50 | 44.00 |
CAJA TERMICA Nº 25 | 28.00 cm. x 14.00 cm. x 18.00 cm. | 1.80 | 2.60 |
CAJA PARA AMPOLLAS | 23.00 cm. x 12.00 cm. x 11.50 cm. | 1.5 | 36 Ampollas |
Próximamente…